Наименование: | Выход: | Цена, руб. | ||||||
Водка |
||||||||
Мягков | 50 мл. | 80 | ||||||
500 мл. | 800 | |||||||
Хортица | 50 мл. | 90 | ||||||
500 мл. | 900 | |||||||
Пять Озер | 50 мл. | 90 | ||||||
500 мл. | 900 | |||||||
Парламент | 50 мл. | 95 | ||||||
500 мл. | 950 | |||||||
Дрова | 50 мл. | 100 | ||||||
500 мл. | 1000 | |||||||
Русский Стандарт | 50 мл. | 130 | ||||||
500 мл. | 1300 | |||||||
Абсолют | 50 мл. | 200 | ||||||
500 мл. | 2000 | |||||||
Белуга | 50 мл. | 230 | ||||||
500 мл. | 2300 | |||||||
Виски |
||||||||
Баллантайнс | 50 мл. | 240 | ||||||
500 мл. | 2400 | |||||||
Ирландский Джемесон | 50 мл. | 270 | ||||||
500 мл. | 2700 | |||||||
Джони Уокер Ред Лейбл | 50 мл. | 290 | ||||||
500 мл. | 2900 | |||||||
Джек Дэниелс | 50 мл. | 310 | ||||||
500 мл. | 3100 | |||||||
Чивас Ригал 12 лет | 50 мл. | 450 | ||||||
500 мл. | 4500 | |||||||
Коньяк |
||||||||
Кизлярский Пять Звездочек /Дагестан/ | 50 мл. | 190 | ||||||
500 мл. | 1900 | |||||||
Арарат Ани 6 лет /Армения/ | 50 мл. | 250 | ||||||
500 мл. | 2500 | |||||||
Хеннесси VS /Франция/ | 50 мл. | 470 | ||||||
500 мл. | 4700 | |||||||
Текила |
||||||||
Текила Олмека Бланко | 50 мл. | 210 | ||||||
500 мл. | 2100 | |||||||
Абсент |
||||||||
Абсент Ксента | 50 мл. | 310 | ||||||
700 мл. | 3100 | |||||||
Бифитер | 50 мл. | 250 | ||||||
700 мл. | 2500 | |||||||
Ром |
||||||||
Бакарди Бланко | 50 мл. | 190 | ||||||
500 мл. | 1900 | |||||||
Бакарди Карта Негро | 50 мл. | 240 | ||||||
500 мл. | 2400 | |||||||
Вермуты |
||||||||
Мартини Бьянко | 100 мл. | 280 | ||||||
500 мл. | 1400 | |||||||
Ликеры |
||||||||
Бэйлис | 50 мл. | 210 | ||||||
500 мл. | 2100 | |||||||
Малибу | 50 мл. | 140 | ||||||
700 мл. | 1400 | |||||||
Блю Кюрасао | 50 мл. | 220 | ||||||
700 мл. | 2200 | |||||||
Самбука | 50 мл. | 230 | ||||||
700 мл. | 2300 | |||||||
Куантро | 50 мл. | 250 | ||||||
700 мл. | 2500 | |||||||
Калуа | 50 мл. | 300 | ||||||
700 мл. | 3000 | |||||||
Вина Франции |
||||||||
Пти Шабли Вильям Февр АОС, белое сухое | 750 мл. | 2900 | ||||||
Виньеронс Де Бюкси Бисонье Пино Нуар Бургонь АОС, красное сухое | 750 мл. | 2300 | ||||||
Вина Чили |
||||||||
Шардоне Мисионес Де Ренго Центральная Долина DO, белое сухое | 750 мл. | 1900 | ||||||
Гато Негро Карменер Сан Педро, красное полусухое | 750 мл. | 1600 | ||||||
Гато Негро Каберне Совиньон Сан Педро, красное полусухое | 750 мл. | 1600 | ||||||
Вина Италии |
||||||||
Чекки Кьянти DOCG, красное сухое | 750 мл. | 2100 | ||||||
Вальполичелла Бертани DOC, красное полусухое | 750 мл. | 2100 | ||||||
Паскуа Пино Гриджио Делле Венецие DOC, белое полусухое | 750 мл. | 1700 | ||||||
Вина Грузии |
||||||||
Киндзмараули Тбилвино красное полусладкое | 750 мл. | 2200 | ||||||
Мукузани Тбилвино, красное сухое | 750 мл. | 2100 | ||||||
Цинандали Тбилвино, белое сухое | 750 мл. | 1500 | ||||||
Алазанская Долина Тбилвино, красное полусладкое | 750 мл. | 1400 | ||||||
Алазанская Долина Тбилвино, белое полусладкое | 750 мл. | 1400 | ||||||
Вина Аргентины |
||||||||
Астика Мерло-Мальбек , красное полусухое | 750 мл. | 1200 | ||||||
Астика Совиньон Блан , белое полусухое | 750 мл. | 1200 | ||||||
Вина по бокалам |
||||||||
Алазанская Долина Тбилвино, красное полусладкое, /Грузия/ | 150 мл. | 280 | ||||||
Астика Совиньон Блан , белое полусухое, /Аргентина/ | 150 мл. | 240 | ||||||
Астика Мерло Мальбек, красное полусухое, /Аргентина/ | 150 мл. | 240 | ||||||
Игристые вина |
||||||||
Просекко Тревизо DOC, брют /Италия/ | 750 мл. | 1900 | ||||||
Ламбруско, белое полусладкое /Италия/ | 750 мл. | 1300 | ||||||
Шампанское Абрау-Дюрсо, брют /Россия/ | 750 мл. | 1200 | ||||||
Шампанское Абрау-Дюрсо, полусладкое /Россия/ | 750 мл. | 1200 | ||||||
Пиво разливное |
||||||||
DME Фирменное (классический светлый лагер) | 500 мл. | 230 | ||||||
300 мл. | 160 | |||||||
Пиво бутылочное |
||||||||
Хайнекен (светлое) | 330 мл. | 180 | ||||||
Ловенбрау (тёмное) | 500 мл. | 190 | ||||||
Бад (светлое) | 500 мл. | 210 | ||||||
Клаусталер(светлое) без алкогольное | 330 мл. | 220 | ||||||
Стелла Артуа (светлое) | 500 мл. | 220 | ||||||
Хугарден (светлый, нефильтр.) | 500 мл. | 220 | ||||||
Алкогольные коктейли |
||||||||
Текила Санрайз | 160 мл. | 280 | ||||||
(Текила с апельсиновым соком и сиропом Гренадин) | ||||||||
Б-52 | 60 мл. | 370 | ||||||
(Ликеры Бейлиз, Куантро, Калуа наливают в шот слоями и поджигают) | ||||||||
Б-53 | 60 мл. | 390 | ||||||
(Ликеры Бейлиз, Калуа и абсент наливают в шот слоями и поджигают) | ||||||||
Глинтвейн | ||||||||
(Кусочки яблок, лимона, апельсина с восточными пряностями, медом и красным вином. Подается горячим) | 200 мл | 290 | ||||||
Грог | 200 мл. | 290 | ||||||
(Кусочки яблок, лимона, апельсина с восточными пряностями, медом и ромом Бакарди. Подается горячим) | ||||||||
Пино-Колада | 180 мл. | 390 | ||||||
(Ликер Малибу, ром Бакарди, ананасовый сок взбитые в шейкере, подают со взбитыми сливками) | ||||||||
Голубые Гавайи | 200 мл. | 490 | ||||||
(Ликеры Малибу, Блю-Кюрассау, ром Бакарди Бланко с ананасовым соком) | ||||||||
Лонг Айленд Айс Ти | 270 мл. | 560 | ||||||
(Водка Мягков, джин Бифитер, ликер Куантро, ром Баккарди, текила Камино с Пепси-Колой) | ||||||||
Мохито Классический с ромом | 300 мл. | 390 | ||||||
(Классический алкогольный напиток со свежей мятой, лаймом, газированной водой Севен-Ап и ромом) | ||||||||
Мохито Классический c ромом ХХL в кувшине | 1000 мл. | 870 | ||||||
(Классический алкогольный напиток со свежей мятой, лаймом, газированной водой Севен-Ап и ромом. Подается в графине) | ||||||||
Мохито Клубличный XXL в кувшине | 1000 мл. | 900 | ||||||
(Безалкогольный напиток со свежей мятой, лаймом и газированной водой Севен-Ап. Подается в графине) | ||||||||
Секс на пляже ХХL в кувшине | 1000 мл. | 870 | ||||||
(Водка с апельсиновым и персиковым соком со льдом. Подается в графине) | ||||||||
Безалкогольные напитки |
||||||||
Вода Эвервес | 250 мл. | 140 | ||||||
Вода Севен-Ап | 250 мл. | 140 | ||||||
Вода Миринда | 250 мл. | 140 | ||||||
Вода Пепси-Кола | 250 мл. | 140 | ||||||
Вода Пепси-Кола | 500 мл. | 140 | ||||||
Вода Тархун | 500 мл. | 140 | ||||||
Квас Русский Дар | 500 мл. | 120 | ||||||
Энергетик Адреналин Раш | 250 мл. | 180 | ||||||
Минеральная вода |
||||||||
Вода Аква Минерале (газ, б/газа) | 600 мл. | 120 | ||||||
Вода Эвиан б/г | 330 мл. | 220 | ||||||
Вода Боржоми | 500 мл. | 250 | ||||||
Коктейль Молочный с сиропом Монин | 290 мл. | 230 | ||||||
(Молочный коктейль со вкусами: шоколад, ваниль или клубника) | ||||||||
Коктейль Банановый с шоколадной крошкой | 250 мл. | 200 | ||||||
(Густой банановый коктейль с шоколадной крошкой) | ||||||||
Мохито Классический | 300 мл. | 230 | ||||||
(Безалкогольный напиток со свежей мятой, лаймом и газированной водой Севен-Ап) | ||||||||
Мохито Классический XXL в кувшине | 1000 мл. | 490 | ||||||
(Безалкогольный напиток со свежей мятой, лаймом и газированной водой Севен-Ап. Подается в графине) | ||||||||
Мохито Клубличный XXL в кувшине | 1000 мл. | 550 | ||||||
(Безалкогольный напиток со свежей мятой, лаймом и газированной водой Севен-Ап. Подается в графине) | ||||||||
Свежевыжатые соки |
||||||||
Морковный свежевыжатый | 250 мл. | 160 | ||||||
Морковный со сливками | 250 мл. | 180 | ||||||
Яблочный свежевыжатый | 250 мл. | 180 | ||||||
Томатный свежевыжатый | 250 мл. | 180 | ||||||
Грушевый свежевыжатый | 250 мл. | 200 | ||||||
Апельсиновый свежевыжатый | 250 мл. | 200 | ||||||
Морс из сибирских ягод | 200 мл. | 60 | ||||||
1000 мл. | 250 | |||||||
Сок пакетированный |
||||||||
Сок в ассортименте | 200 мл. | 60 | ||||||
970 мл. | 250 | |||||||
Горячие напитки |
||||||||
Не чайный чай |
||||||||
Марокканский | 400 мл. | 190 | ||||||
(Горячий напиток с фруктами, имбирем, свежей мятой, корицей, гвоздикой, бадьяном и медом) | ||||||||
Облепиховый | 400 мл. | 190 | ||||||
(Горячий напиток из облепихи с цедрой апельсина и лайма, с корицей, гвоздикой и свежей мятой) | ||||||||
Имбирный | 400 мл. | 190 | ||||||
(Горячий напиток из лимона с имбирем, свежей мяты и меда) | ||||||||
Ягодный | 400 мл. | 190 | ||||||
(Горячий напиток из черной смородины, клубники с апельсином и мятой) | ||||||||
Чай |
||||||||
Самовар Русское чаепитие | 4000 мл/700 гр. | 900 | ||||||
(Чай с душистыми травами из самовара, подается с медом, вареньем собственного производства, баранками и лимоном) | ||||||||
Чайник чая Молочный Улун | 450 мл. | 320 | ||||||
(Зеленый чай со сливочно-карамельным вкусом) | ||||||||
Чайник чая Жасмин Голд | 450 мл. | 200 | ||||||
(Зеленый чай с тонким ароматом жасмина) | ||||||||
Чайник чая Моргентау | 450 мл. | 200 | ||||||
(Зеленый чай с цветками розы, василька, подсолнуха, с ароматом манго и цитрусов) | ||||||||
Чайник чая Элр Грей | 450 мл. | 200 | ||||||
(Нежный аромат бергамота и свежая лимонная нотка превращают этот классический черный чай в наслаждение) | ||||||||
Чайник чая с Чабрецом | 450 мл. | 200 | ||||||
(Чабрец - пряность, придающая черному чаю уникальность и неповторимый вкус) | ||||||||
Чайник чая Гринлиф | 450 мл. | 200 | ||||||
(Зеленый чай с цветочным ароматом) | ||||||||
Чайник чая Ассам Бари | 450 мл. | 200 | ||||||
(Чай с интенсивным ароматом и легкой солодовой ноткой. Он идеально сочетается с молоком и сливками) | ||||||||
Чайник чая Травяной с имбирем | 450 мл. | 200 | ||||||
(Натуральный имбирь в сочетании с лимонником и другими природными ингредиентами - не содержит кофеина) | ||||||||
Чашка чая (черный / зеленый / ягодный / бергамот) | 200 мл. | 60 | ||||||
Мята свежая (ароматная добавка к чайнику чая) | 10 гр. | 50 | ||||||
Кофе |
||||||||
Эспрессо (крепкий кофе) | 50 мл. | 130 | ||||||
Двойной Эспрессо (крепкий кофе) | 100 мл. | 230 | ||||||
Американо (не крепкий, вкусный кофе) | 100 мл. | 150 | ||||||
Капучино (с добавлением подогретого вспененного молока) | 100 мл. | 180 | ||||||
Латте (молоко, кофе и молочная пенка) | 150 мл. | 200 | ||||||
Гляссе ( с добавлением мороженого, не горячий кофе ) | 180 мл. | 250 | ||||||
Бейлиз (ароматный кофе с ликёром Бэйлиз и взбитыми сливками) | 160 мл. | 290 | ||||||
Айриш (кофе с крепким виски и взбитыми сливками) | 160 мл. | 320 | ||||||
Мята свежая (ароматная добавка к чайнику чая) | 10 гр. | 50 | ||||||
Варенье собственного производства |
||||||||
Виноградное с грецкими орехами (518 ккал) | 100 гр. | 100 | ||||||
500 гр. | 400 | |||||||
Мандариновое (445 ккал) | 100 гр. | 90 | ||||||
500 гр. | 350 | |||||||
Клюквенное (289 ккал) | 100 гр. | 80 | ||||||
500 гр. | 300 | |||||||
Из черной смородины (312 ккал) | 100 гр. | 70 | ||||||
500 гр. | 250 | |||||||
Мёд | 50 гр. | 60 | ||||||
Молоко | 80 мл. | 30 | ||||||
Сливки 33% | 100 мл. | 100 | ||||||
Лимонная нарезка | 50 гр. | 50 | ||||||
Шоколад Риттер Спорт | 100 гр. | 230 | ||||||
К пиву (ночью) |
||||||||
Орехи арахис солёные | 45 гр. | 50 | ||||||
Орехи арахис солёные | 150 гр. | 150 | ||||||
Чипсы Принглс | 40 гр. | 140 |